Health x Mana
Tables of increases in mana and life attributes, for each class and race.
Attributes first increase on a base basis and then can go up 1 point or down one point.
Humans
Warrior
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 34/8 |
2 | 134 | 108 | 34/8 |
3 | 168 | 116 | 34/8 |
4 | 202 | 124 | 34/8 |
5 | 236 | 132 | 34-36/8-10 |
6 | 270 | 140 | 34-36/8-10 |
7 | 304 | 148 | 34-36/8-10 |
8 | 338 | 156 | 34-36/8-10 |
9 | 372 | 164 | 34-36/8-10 |
10 | 406 | 172 | 34-36/8-10 |
11 | 440 | 180 | 34-36/8-10 |
12 | 474 | 188 | 34-36/8-10 |
13 | 508 | 196 | 34-36/8-10 |
14 | 542 | 204 | 34-36/8-10 |
15 | 576 | 212 | 34-36/8-10 |
16 | 610 | 220 | 34-36/8-10 |
Sorcerer
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 10/42 |
2 | 110 | 142 | 10-12/41-44 |
3 | 121 | 185 | 10-12/41-44 |
4 | 131 | 227 | 10-12/41-44 |
5 | 142 | 270 | 10-12/41-44 |
6 | 152 | 312 | 10-12/41-44 |
7 | 163 | 355 | 10-12/41-44 |
8 | 173 | 397 | 10-12/41-44 |
9 | 184 | 440 | 10-12/41-44 |
10 | 194 | 482 | 10-12/41-44 |
11 | 205 | 525 | 10-12/41-44 |
12 | 215 | 567 | 10-12/41-44 |
13 | 226 | 610 | 10-12/41-44 |
14 | 236 | 652 | 10-12/41-44 |
15 | 247 | 695 | 10-12/41-44 |
16 | 257 | 737 | 10-12/41-44 |
Rogue
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 20/20 |
2 | 120 | 120 | 20/19-20 |
3 | 140 | 139 | 20/19-20 |
4 | 160 | 159 | 20/19-20 |
5 | 180 | 178 | 20/19-20 |
6 | 200 | 198 | 20/19-20 |
7 | 220 | 217 | 20/19-20 |
8 | 240 | 237 | 20/19-20 |
9 | 260 | 256 | 20/19-20 |
10 | 280 | 276 | 20/19-20 |
11 | 300 | 295 | 20/19-20 |
12 | 320 | 315 | 20/19-20 |
13 | 340 | 334 | 20/19-20 |
14 | 360 | 354 | 20/19-20 |
15 | 380 | 373 | 20/19-20 |
16 | 400 | 393 | 20/19-20 |
Berserker
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 12/33 |
2 | 112 | 133 | 13/34 |
3 | 125 | 167 | 12-14/33-35 |
4 | 137 | 200 | 12-14/33-35 |
5 | 150 | 234 | 12-14/33-35 |
6 | 162 | 267 | 12-14/33-35 |
7 | 175 | 300 | 12-14/33-35 |
8 | 187 | 334 | 12-14/33-35 |
9 | 200 | 367 | 12-14/33-35 |
10 | 212 | 401 | 12-14/33-35 |
11 | 225 | 435 | 12-14/33-35 |
12 | 237 | 468 | 12-14/33-35 |
13 | 250 | 502 | 12-14/33-35 |
14 | 262 | 535 | 12-14/33-35 |
15 | 275 | 569 | 12-14/33-35 |
16 | 287 | 602 | 12-14/33-35 |
Druid
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 12/33 |
2 | 112 | 133 | 13/34 |
3 | 125 | 167 | 12-14/33-35 |
4 | 137 | 200 | 12-14/33-35 |
5 | 150 | 234 | 12-14/33-35 |
6 | 162 | 267 | 12-14/33-35 |
7 | 175 | 300 | 12-14/33-35 |
8 | 187 | 334 | 12-14/33-35 |
9 | 200 | 367 | 12-14/33-35 |
10 | 212 | 401 | 12-14/33-35 |
11 | 225 | 435 | 12-14/33-35 |
12 | 237 | 468 | 12-14/33-35 |
13 | 250 | 502 | 12-14/33-35 |
14 | 262 | 535 | 12-14/33-35 |
15 | 275 | 569 | 12-14/33-35 |
16 | 287 | 602 | 12-14/33-35 |
Hunter
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 21/20 |
2 | 121 | 120 | 21-23/20 |
3 | 143 | 140 | 21-23/20 |
4 | 164 | 160 | 21-23/20 |
5 | 186 | 180 | 21-23/20 |
6 | 207 | 200 | 21-23/20 |
7 | 229 | 220 | 21-23/20 |
8 | 250 | 240 | 21-23/20 |
9 | 272 | 260 | 21-23/20 |
10 | 293 | 280 | 21-23/20 |
11 | 315 | 300 | 21-23/20 |
12 | 336 | 320 | 21-23/20 |
13 | 358 | 340 | 21-23/20 |
14 | 379 | 360 | 21-23/20 |
15 | 401 | 380 | 21-23/20 |
16 | 422 | 400 | 21-23/20 |
Elf
Warrior
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 36/9 |
2 | 136 | 109 | 30-32/9 |
3 | 171 | 118 | 30-32/9 |
4 | 207 | 127 | 30-32/9 |
5 | 242 | 136 | 30-32/9 |
6 | 278 | 145 | 30-32/9 |
7 | 313 | 154 | 30-32/9 |
8 | 349 | 163 | 30-32/9 |
9 | 384 | 172 | 30-32/9 |
10 | 420 | 181 | 30-32/9 |
11 | 455 | 190 | 30-32/9 |
12 | 491 | 199 | 30-32/9 |
13 | 526 | 208 | 30-32/9 |
14 | 562 | 217 | 30-32/9 |
15 | 597 | 226 | 30-32/9 |
16 | 633 | 235 | 30-32/9 |
Sorcerer
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 11/46 |
2 | 111 | 146 | 11/46 |
3 | 122 | 192 | 11/46 |
4 | 133 | 238 | 11/46 |
5 | 144 | 283 | 11/46 |
6 | 155 | 329.2 | 11/46 |
7 | 166 | 375 | 11/46 |
8 | 177 | 421 | 11/46 |
9 | 188 | 467 | 11/46 |
10 | 199 | 512 | 11/46 |
11 | 210 | 558.2 | 11/46 |
12 | 221 | 604 | 11/46 |
13 | 232 | 650 | 11/46 |
14 | 243 | 696 | 11/46 |
15 | 254 | 741 | 11/46 |
16 | 265 | 787.2 | 11/46 |
Berserker
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 40/7 |
2 | 140 | 107 | 40-41/7 |
3 | 181 | 114 | 40-41/7 |
4 | 221 | 121 | 40-41/7 |
5 | 262 | 128 | 40-41/7 |
6 | 303 | 135 | 40-41/7 |
7 | 343 | 142 | 40-41/7 |
8 | 384 | 149 | 40-41/7 |
9 | 424 | 156 | 40-41/7 |
10 | 465 | 163 | 40-41/7 |
11 | 506 | 170 | 40-41/7 |
12 | 546 | 177 | 40-41/7 |
13 | 587 | 184 | 40-41/7 |
14 | 627 | 191 | 40-41/7 |
15 | 668 | 198 | 40-41/7 |
16 | 709 | 205 | 40-41/7 |
Rogue
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 21/21 |
2 | 121 | 121 | 21/21-23 |
3 | 142 | 143 | 21/21-23 |
4 | 162 | 164 | 21/21-23 |
5 | 183 | 186 | 21/21-23 |
6 | 204 | 207 | 21/21-23 |
7 | 224 | 229 | 21/21-23 |
8 | 245 | 250 | 21/21-23 |
9 | 266 | 272 | 21/21-23 |
10 | 287 | 293 | 21/21-23 |
11 | 307 | 315 | 21/21-23 |
12 | 328 | 336 | 21/21-23 |
13 | 349 | 358 | 21/21-23 |
14 | 369 | 379 | 21/21-23 |
15 | 390 | 401 | 21/21-23 |
16 | 411 | 422 | 21/21-23 |
Druid
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 13/36 |
2 | 113 | 136 | 13/36 |
3 | 126 | 172 | 13/36 |
4 | 139 | 208 | 13/36 |
5 | 152 | 244 | 13/36 |
6 | 165 | 280 | 13/36 |
7 | 178 | 316 | 13/36 |
8 | 191 | 352 | 13/36 |
9 | 204 | 388 | 13/36 |
10 | 217 | 424 | 13/36 |
11 | 230 | 460 | 13/36 |
12 | 243 | 496 | 13/36 |
13 | 256 | 532 | 13/36 |
14 | 269 | 568 | 13/36 |
15 | 282 | 604 | 13/36 |
16 | 295 | 640 | 13/36 |
Hunter
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 22/22 |
2 | 122 | 122 | 22-23/21-22 |
3 | 145 | 143 | 22-23/21-22 |
4 | 167 | 165 | 22-23/21-22 |
5 | 190 | 187 | 22-23/21-22 |
6 | 212 | 208.5 | 22-23/21-22 |
7 | 235 | 230 | 22-23/21-22 |
8 | 257 | 252 | 22-23/21-22 |
9 | 280 | 274 | 22-23/21-22 |
10 | 302 | 295 | 22-23/21-22 |
11 | 325 | 317 | 22-23/21-22 |
12 | 347 | 339 | 22-23/21-22 |
13 | 370 | 360 | 22-23/21-22 |
14 | 392 | 382 | 22-23/21-22 |
15 | 415 | 404 | 22-23/21-22 |
16 | 437 | 425.5 | 22-23/21-22 |
Dwarf
Warrior
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 40/7 |
2 | 140 | 107 | 40/8 |
3 | 180 | 115 | 40/7-8 |
4 | 220 | 122 | 40/7-8 |
5 | 260 | 130 | 40/7-8 |
6 | 300 | 137 | 40/7-8 |
7 | 340 | 145 | 40/7-8 |
8 | 380 | 152 | 40/7-8 |
9 | 420 | 160 | 40/7-8 |
10 | 460 | 167 | 40/7-8 |
11 | 500 | 175 | 40/7-8 |
12 | 540 | 182 | 40/7-8 |
13 | 580 | 190 | 40/7-8 |
14 | 620 | 197 | 40/7-8 |
15 | 660 | 205 | 40/7-8 |
16 | 700 | 212 | 40/7-8 |
Sorcerer
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 13/39 |
2 | 113 | 139 | 12-13/37-39 |
3 | 125 | 178 | 12-13/37-39 |
4 | 138 | 217 | 12-13/37-39 |
5 | 150 | 256 | 12-13/37-39 |
6 | 163 | 295 | 12-13/37-39 |
7 | 175 | 334 | 12-13/37-39 |
8 | 187 | 373 | 12-13/37-39 |
9 | 200 | 412 | 12-13/37-39 |
10 | 212 | 451 | 12-13/37-39 |
11 | 225 | 490 | 12-13/37-39 |
12 | 237 | 529 | 12-13/37-39 |
13 | 249 | 568 | 12-13/37-39 |
14 | 262 | 607 | 12-13/37-39 |
15 | 274 | 646 | 12-13/37-39 |
16 | 287 | 685 | 12-13/37-39 |
Berserker
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 45/6 |
2 | 145 | 106 | 45/6 |
3 | 190 | 112 | 45/5-6 |
4 | 235 | 117 | 45/5-6 |
5 | 280 | 123 | 45/5-6 |
6 | 325 | 129 | 45/5-6 |
7 | 370 | 134 | 45/5-6 |
8 | 415 | 140 | 45/5-6 |
9 | 460 | 145 | 45/5-6 |
10 | 505 | 151 | 45/5-6 |
11 | 550 | 157 | 45/5-6 |
12 | 595 | 162 | 45/5-6 |
13 | 640 | 168 | 45/5-6 |
14 | 685 | 173 | 45/5-6 |
15 | 730 | 179 | 45/5-6 |
16 | 775 | 185 | 45/5-6 |
Rogue
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 24/18 |
2 | 124 | 118 | 23-24/17-18 |
3 | 147 | 135 | 23-24/17-18 |
4 | 171 | 153 | 23-24/17-18 |
5 | 194 | 170 | 23-24/17-18 |
6 | 218 | 188 | 23-24/17-18 |
7 | 241 | 205 | 23-24/17-18 |
8 | 265 | 223 | 23-24/17-18 |
9 | 288 | 240 | 23-24/17-18 |
10 | 312 | 258 | 23-24/17-18 |
11 | 335 | 275 | 23-24/17-18 |
12 | 359 | 293 | 23-24/17-18 |
13 | 382 | 310 | 23-24/17-18 |
14 | 406 | 328 | 23-24/17-18 |
15 | 429 | 345 | 23-24/17-18 |
16 | 453 | 363 | 23-24/17-18 |
Druid
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 15/31 |
2 | 115 | 131 | 14-15/30-31 |
3 | 130 | 161 | 14-15/30-31 |
4 | 144 | 192 | 14-15/30-31 |
5 | 159 | 223 | 14-15/30-31 |
6 | 174 | 254 | 14-15/30-31 |
7 | 188 | 284 | 14-15/30-31 |
8 | 203 | 315 | 14-15/30-31 |
9 | 217 | 346 | 14-15/30-31 |
10 | 232 | 376 | 14-15/30-31 |
11 | 247 | 407 | 14-15/30-31 |
12 | 261 | 438 | 14-15/30-31 |
13 | 276 | 468 | 14-15/30-31 |
14 | 290 | 499 | 14-15/30-31 |
15 | 305 | 530 | 14-15/30-31 |
16 | 320 | 561 | 14-15/30-31 |
Hunter
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 25/18 |
2 | 125 | 118 | 25-26/18 |
3 | 151 | 136 | 25-26/18 |
4 | 176 | 154 | 25-26/18 |
5 | 202 | 172 | 25-26/18 |
6 | 227 | 190 | 25-26/18 |
7 | 253 | 208 | 25-26/18 |
8 | 278 | 226 | 25-26/18 |
9 | 304 | 244 | 25-26/18 |
10 | 329 | 262 | 25-26/18 |
11 | 355 | 280 | 25-26/18 |
12 | 380 | 298 | 25-26/18 |
13 | 406 | 316 | 25-26/18 |
14 | 431 | 334 | 25-26/18 |
15 | 457 | 352 | 25-26/18 |
16 | 482 | 370 | 25-26/18 |
Minotaur
Warrior
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 37/7 |
2 | 137 | 107 | 37/6-8 |
3 | 174 | 115 | 37/6-8 |
4 | 211 | 120 | 37/6-8 |
5 | 248 | 128 | 37/6-8 |
6 | 285 | 134 | 37/6-8 |
7 | 322 | 141 | 37/6-8 |
8 | 359 | 148 | 37/6-8 |
9 | 396 | 155 | 37/6-8 |
10 | 433 | 162 | 37/6-8 |
11 | 470 | 168 | 37/6-8 |
12 | 507 | 175 | 37/6-8 |
13 | 544 | 182 | 37/6-8 |
14 | 581 | 189 | 37/6-8 |
15 | 618 | 196 | 37/6-8 |
16 | 655 | 202 | 37/6-8 |
Sorcerer
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 12/36 |
2 | 112 | 139 | 11-12/35-36 |
3 | 123 | 171 | 11-12/35-36 |
4 | 135 | 208 | 11-12/35-36 |
5 | 146 | 243 | 11-12/35-36 |
6 | 158 | 279 | 11-12/35-36 |
7 | 169 | 314 | 11-12/35-36 |
8 | 181 | 350 | 11-12/35-36 |
9 | 192 | 385 | 11-12/35-36 |
10 | 204 | 421 | 11-12/35-36 |
11 | 215 | 456 | 11-12/35-36 |
12 | 227 | 492 | 11-12/35-36 |
13 | 238 | 527 | 11-12/35-36 |
14 | 250 | 563 | 11-12/35-36 |
15 | 261 | 598 | 11-12/35-36 |
16 | 273 | 634 | 11-12/35-36 |
Berserker
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 42/5 |
2 | 142 | 105 | 42/5 |
3 | 184 | 110 | 42/5 |
4 | 226 | 115 | 42/5 |
5 | 268 | 120 | 42/5 |
6 | 310 | 125 | 42/5 |
7 | 352 | 130 | 42/5 |
8 | 394 | 135 | 42/5 |
9 | 436 | 140 | 42/5 |
10 | 478 | 145 | 42/5 |
11 | 520 | 150 | 42/5 |
12 | 562 | 155 | 42/5 |
13 | 604 | 160 | 42/5 |
14 | 646 | 165 | 42/5 |
15 | 688 | 170 | 42/5 |
16 | 730 | 175 | 42/5 |
Rogue
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 22/16 |
2 | 122 | 116 | 21-22/15-16 |
3 | 143 | 131 | 21-22/15-16 |
4 | 165 | 147 | 21-22/15-16 |
5 | 187 | 163 | 21-22/15-16 |
6 | 208 | 178 | 21-22/15-16 |
7 | 230 | 194 | 21-22/15-16 |
8 | 251 | 209 | 21-22/15-16 |
9 | 273 | 225 | 21-22/15-16 |
10 | 295 | 241 | 21-22/15-16 |
11 | 316 | 256 | 21-22/15-16 |
12 | 338 | 272 | 21-22/15-16 |
13 | 359 | 287 | 21-22/15-16 |
14 | 381 | 303 | 21-22/15-16 |
15 | 402 | 318 | 21-22/15-16 |
16 | 424 | 334 | 21-22/15-16 |
Druid
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 14/28 |
2 | 114 | 128 | 13-14/28 |
3 | 127 | 156 | 13-14/28 |
4 | 141 | 184 | 13-14/28 |
5 | 154 | 212 | 13-14/28 |
6 | 168 | 240 | 13-14/28 |
7 | 181 | 268 | 13-14/28 |
8 | 195 | 296 | 13-14/28 |
9 | 208 | 324 | 13-14/28 |
10 | 222 | 352 | 13-14/28 |
11 | 235 | 380 | 13-14/28 |
12 | 249 | 408 | 13-14/28 |
13 | 262 | 436 | 13-14/28 |
14 | 276 | 464 | 13-14/28 |
15 | 289 | 492 | 13-14/28 |
16 | 303 | 520 | 13-14/28 |
Hunter
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 23/16 |
2 | 123 | 116 | 23-24/16-17 |
3 | 147 | 133 | 23-24/16-17 |
4 | 170 | 149 | 23-24/16-17 |
5 | 194 | 166 | 23-24/16-17 |
6 | 217 | 182 | 23-24/16-17 |
7 | 241 | 199 | 23-24/16-17 |
8 | 264 | 215 | 23-24/16-17 |
9 | 288 | 232 | 23-24/16-17 |
10 | 311 | 248 | 23-24/16-17 |
11 | 335 | 265 | 23-24/16-17 |
12 | 358 | 281 | 23-24/16-17 |
13 | 382 | 298 | 23-24/16-17 |
14 | 405 | 314 | 23-24/16-17 |
15 | 429 | 331 | 23-24/16-17 |
16 | 452 | 347 | 23-24/16-17 |
Orc
Warrior
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 37/7 |
2 | 137 | 107 | 37/7-8 |
3 | 174 | 115 | 37/7-8 |
4 | 211 | 122 | 37/7-8 |
5 | 248 | 130 | 37/7-8 |
6 | 285 | 137 | 37/7-8 |
7 | 322 | 145 | 37/7-8 |
8 | 359 | 152 | 37/7-8 |
9 | 396 | 160 | 37/7-8 |
10 | 433 | 167 | 37/7-8 |
11 | 470 | 175 | 37/7-8 |
12 | 507 | 182 | 37/7-8 |
13 | 544 | 190 | 37/7-8 |
14 | 581 | 197 | 37/7-8 |
15 | 618 | 205 | 37/7-8 |
16 | 655 | 212 | 37/7-8 |
Sorcerer
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 12/39 |
2 | 112 | 139 | 11-12/37-39 |
3 | 123 | 178 | 11-12/37-39 |
4 | 135 | 217 | 11-12/37-39 |
5 | 146 | 256 | 11-12/37-39 |
6 | 158 | 295 | 11-12/37-39 |
7 | 169 | 334 | 11-12/37-39 |
8 | 181 | 373 | 11-12/37-39 |
9 | 192 | 412 | 11-12/37-39 |
10 | 204 | 451 | 11-12/37-39 |
11 | 215 | 490 | 11-12/37-39 |
12 | 227 | 529 | 11-12/37-39 |
13 | 238 | 568 | 11-12/37-39 |
14 | 250 | 607 | 11-12/37-39 |
15 | 261 | 646 | 11-12/37-39 |
16 | 273 | 685 | 11-12/37-39 |
Berserker
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 42/6 |
2 | 142 | 106 | 42/5-6 |
3 | 184 | 112 | 42/5-6 |
4 | 226 | 117 | 42/5-6 |
5 | 268 | 123 | 42/5-6 |
6 | 310 | 129 | 42/5-6 |
7 | 352 | 134 | 42/5-6 |
8 | 394 | 140 | 42/5-6 |
9 | 436 | 145 | 42/5-6 |
10 | 478 | 152 | 42/5-6 |
11 | 520 | 157 | 42/5-6 |
12 | 562 | 162 | 42/5-6 |
13 | 604 | 168 | 42/5-6 |
14 | 646 | 174 | 42/5-6 |
15 | 688 | 180 | 42/5-6 |
16 | 730 | 186 | 42/5-6 |
Rogue
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 22/18 |
2 | 122 | 118 | 21-23/17-18 |
3 | 144 | 136 | 21-23/17-18 |
4 | 166 | 154 | 23-24/17-18 |
5 | 188 | 172 | 23-24/17-18 |
6 | 210 | 190 | 23-24/17-18 |
7 | 232 | 208 | 23-24/17-18 |
8 | 254 | 226 | 23-24/17-18 |
9 | 276 | 244 | 23-24/17-18 |
10 | 298 | 262 | 23-24/17-18 |
11 | 320 | 280 | 23-24/17-18 |
12 | 342 | 298 | 23-24/17-18 |
13 | 364 | 316 | 23-24/17-18 |
14 | 386 | 334 | 23-24/17-18 |
15 | 408 | 352 | 23-24/17-18 |
16 | 430 | 370 | 23-24/17-18 |
Druid
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 14/31 |
2 | 114 | 131 | 13-14/30-31 |
3 | 127 | 161 | 13-14/30-31 |
4 | 141 | 192 | 13-14/30-31 |
5 | 154 | 223 | 13-14/30-31 |
6 | 168 | 253 | 13-14/30-31 |
7 | 181 | 283 | 13-14/30-31 |
8 | 195 | 314 | 13-14/30-31 |
9 | 208 | 344 | 13-14/30-31 |
10 | 222 | 375 | 13-14/30-31 |
11 | 235 | 405 | 13-14/30-31 |
12 | 249 | 436 | 13-14/30-31 |
13 | 262 | 466 | 13-14/30-31 |
14 | 276 | 497 | 13-14/30-31 |
15 | 289 | 527 | 13-14/30-31 |
16 | 303 | 558 | 13-14/30-31 |
Hunter
LVL | HP | MP | Increase HP/MP |
---|
1 | 100 | 100 | 23/18 |
2 | 123 | 118 | 22-24/18 |
3 | 147 | 136 | 22-24/18 |
4 | 170 | 154 | 22-24/18 |
5 | 194 | 172 | 22-24/18 |
6 | 217 | 190 | 22-24/18 |
7 | 241 | 208 | 22-24/18 |
8 | 264 | 226 | 22-24/18 |
9 | 288 | 244 | 22-24/18 |
10 | 311 | 262 | 22-24/18 |
11 | 335 | 280 | 22-24/18 |
12 | 358 | 298 | 22-24/18 |
13 | 382 | 316 | 22-24/18 |
14 | 405 | 334 | 22-24/18 |
15 | 429 | 352 | 22-24/18 |
16 | 452 | 370 | 22-24/18 |